Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.
Chi tiết tên các quy trình kiểm định/ thử nghiệm, xin xem tại đây
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định 1543/QĐ-TĐC ngày 13/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
| STT | Tên gọi | Ký hiệu, số hiệu | Ghi chú |
| 1 | Phương tiện đo độ ồn -Quy trình kiểm định | ĐLVN 89-2010 | Thay thế ĐLVN 89-2010 |
| 2 | Tỷ trọng kế -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 215-2010 | Ban hành mới |
| 3 | Phương tiện đo điện trở cách điện -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 216-2010 | Ban hành mới |
| 4 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 217-2010 | Ban hành mới |
| 5 | Phương tiện đo điện tim -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 218-2010 | Ban hành mới |
| 6 | Phương tiện đo điện não | ĐLVN 219-2010 | Ban hành mới |
| 7 | Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 220-2010 | Ban hành mới |
| 8 | Phương tiện đo độ ồn -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 221-2010 | Ban hành mới |
| 9 | Thước cuộn -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 222-2010 | Ban hành mới |
| 10 | Cân phân tích và cân kỹ thuật -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 223-2010 | Ban hành mới |
| 11 | Cân tàu hỏa động -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 224-2010 | Ban hành mới |
| 12 | Cân kiểm tra quá tải xe -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 225-2010 | Ban hành mới |
| 13 | Cân bằng tải -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 226-2010 | Ban hành mới |
| 14 | Xi téc ô tô -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 227-2010 | Ban hành mới |
| 15 | Cột đo khí dầu mở hóa lỏng (LPG) -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 228-2010 | Ban hành mới |
| 16 | Áp kế kiểu lò xo -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 229-2010 | Ban hành mới |
| 17 | Huyết áp kế cơ học -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 230-2010 | Ban hành mới |
| 18 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 231-2010 | Ban hành mới |
| 19 | Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 232-2010 | Ban hành mới |
| 20 | Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 233-2010 | Ban hành mới |
| 21 | Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê -Quy trình thử nghiệm | ĐLVN 234-2010 | Ban hành mới |
Tác giả: Hoa sen vàng
Nguồn tin: theo VMI-Viện đo lường Việt Nam


Bài viết liên quan
RFID Tunnel tích hợp cân điện tử Laumas – Giải pháp kiểm tra kép thông minh
RFID Tunnel của Laumas: Hệ thống điều khiển kép thông minh cho chất lượng sản xuất [...]
May
Nghiên cứu điển hình OHAUS: EcoBean kiến tạo đổi mới bền vững từ bã cà phê
EcoBean và OHAUS: Kiến tạo đổi mới bền vững từ bã cà phê “Chỉ khoảng [...]
May
Công cụ chuyển đổi đơn vị trực tuyến
Bộ tính chuyển đổi đơn vị Trọng lượng/KLựa chọn đơn vị: Trọng lượng/Kối lượng.
Jul
Đánh giá – công cụ đo lường đa dạng
Đánh giá độ chính xác và hiệu quả thông qua phương pháp và công cụ [...]
Jul
Tổng Quan Về Khái Niệm ‘Cân’ Giới Thiệu Chung Về ‘Cân’
Cân, đơn vị đo khối lượng cổ của Việt Nam, nay có nhiều loại: cân [...]
Jul
Mọi vật đều sở hữu trọng lượng riêng!
Một vật luôn bị hút xuống đất do trọng lực. Khi thêm nhiều vật hơn, [...]
Jul