Quy cách kiểm định và hiệu chuẩn thiêt bị đo lường – Đo Lường Khối Lượng là xác định chính xác khối lượng vật mẫu trên một phương tiện đo lường điện tử “gọi là cân điện tử” – phân biệt chiết tiết giữa : click here — > “kiểm định và hiệu chuẩn”
Tại chuyên mục này Hoa sen vàng hy vọng quý doanh nghiệp có thể tìm và hiểu cấp chính xác của thiết bị đo đang sử dụng cũng như có kế hoạch hiệu chuẩn phương tiện luôn chính xác và sẵn sàng hoạt động tốt.
KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN KHỐI LƯỢNG
| STT | TÊNPHƯƠNG TIỆN ĐO | CẤP/ĐỘ CHÍNH XÁC | PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN | CHU KỲ | DỊCH VỤ CUNG CẤP |
| 1 | Cân phân tích | 1 | ĐLVN 16:2009 | 1 năm | KIỂM ĐỊNH (1…10) |
| 2 | Cân kỹ thuật | 2 | |||
| 3 | Cân đĩa | 3 | ĐLVN 15:2009 | 1 năm | |
| 4 | Cân bàn | 3 | ĐLVN 14:2009 | 1 năm | |
| 5 | Cân ôtô | 3 | ĐLVN 13:2009 | 1 năm | |
| 6 | Cân đồng hồ lò xo | 4 | ĐLVN 30:2009 | 1 năm | |
| 7 | Quả cân F1 | F1 | ĐLVN 50:2009 | 1 năm | |
| 8 | Quả cân F2 | F2 | ĐLVN 47:2009 | 1 năm | |
| 9 | Quả cân M1, vật cân | M1 | |||
| 10 | Quả cân M2 | M2 | |||
| 11 | Cân đĩa | 3 | QTHCC.02 | (*) | HIỆU CHUẨN (11…20) |
| 12 | Cân bàn | 3 | |||
| 13 | Cân ôtô | 3 | |||
| 14 | Cân phân tích | 1 | QTHCC.03 | (*) | |
| 15 | Cân kỹ thuật | 2 | |||
| 16 | Cân treo | 3 | QTHCC.04 | (*) | |
| 17 | Cân bồn, phểu | 3 | QTHCC.05 | (*) | |
| 18 | Quả cân F1 | F1 | ĐLVN 99:2002 | (*) | |
| 19 | Quả cân F2 | F2 | |||
| 20 | Quả cân M1, vật cân | M1 | |||
| Chú ý: (*). Chu kỳ hiệu chuẩn tùy thuộc vào khách hàng khi đăng ký – hiệu lực của hiệu chuẩn thiết bị đo lường là 12 tháng bắt đầu hiệu lực tại thời điểm xuất giấy chứng nhận. (khuyến nghị tái hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận sau 1 năm sử dụng để thiết bị đo luôn chính xác) | |||||
Tác giả: Hoa sen vàng
Nguồn tin: TT-KT TCDL-CL Bình Dương


Bài viết liên quan
RFID Tunnel tích hợp cân điện tử Laumas – Giải pháp kiểm tra kép thông minh
RFID Tunnel của Laumas: Hệ thống điều khiển kép thông minh cho chất lượng sản xuất [...]
May
Nghiên cứu điển hình OHAUS: EcoBean kiến tạo đổi mới bền vững từ bã cà phê
EcoBean và OHAUS: Kiến tạo đổi mới bền vững từ bã cà phê “Chỉ khoảng [...]
May
Công cụ chuyển đổi đơn vị trực tuyến
Bộ tính chuyển đổi đơn vị Trọng lượng/KLựa chọn đơn vị: Trọng lượng/Kối lượng.
Jul
Phát hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Tổng cục trưởng đã phê duyệt 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường VN 2010, [...]
Jul
Đánh giá – công cụ đo lường đa dạng
Đánh giá độ chính xác và hiệu quả thông qua phương pháp và công cụ [...]
Jul
Tổng Quan Về Khái Niệm ‘Cân’ Giới Thiệu Chung Về ‘Cân’
Cân, đơn vị đo khối lượng cổ của Việt Nam, nay có nhiều loại: cân [...]
Jul