TT | Lĩnh vực | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp chính xác | Chế độ KĐ |
1 | Khối lượng | Cân bàn | Đến 5.000 kg | 3 | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
2 | Khối lượng | Cân đĩa | Đến 60 kg | 3 | NT |
3 | Khối lượng | Cân đồng hồ lò xo | Đến 100 kg | 4 | NT |
4 | Khối lượng | Cân treo | Đến 200 kg | 4 | NT |
5 | Khối lượng | Cân phân tích | Đến 500 g | 1 | NT |
6 | Khối lượng | Cân kỹ thuật | Đến 50 kg | 2 | NT |
7 | Khối lượng | Cân ô tô | Đến 120 tấn | 3 | NT |
8 | Khối lượng | Cân tàu hoả tĩnh | Đến 120 tấn | 3 | NT |
9 | Khối lượng | Cân tàu hoả động | Đến 150 tấn | 0,5; 1; 2 (R 106) | NT |
10 | Khối lượng | Cân băng tải | Đến 1 100 tấn/h | 0,5; 1; 2 (R 50) | NT |
11 | Khối lượng | Cân kiểm tra quá tải xe | Đến 100 tấn | 4 | NT |
12 | Khối lượng | Cân kiểm tra quá tải xách tay | Đến 10 tấn | 0,5; 1; 2 | NT |
13 | Khối lượng | Cân chuẩn | 20 g - 2 000 kg | S=0,01mg¸10g | NT |
14 | Khối lượng | Quả cân | 1 mg đến 10 kg | E2 | NT |
15 | Khối lượng | Quả cân | 1 mg đến 20 kg | F1 | NT |
16 | Khối lượng | Quả cân | 10 mg - 2 000 kg | F2; M1; M2 | NT |
Tác giả: Hoa sen vàng
Nguồn tin: theo VMI-Viện đo lường Việt Nam
Ý kiến bạn đọc