Trung tâm đo lường
Các câu hỏi thường gặp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TT3) , cân điện tử hoa sen vàng
Các câu hỏi thường gặp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TT3) , cân điện tử hoa sen vàng
Những câu hỏi chung:
TT | Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu đơn vị |
1 | độ dài | mét | m |
2 | khối lượng | kilôgam | kg |
3 | thời gian | giây | s |
4 | cường độ dòng điện | ampe | A |
5 | nhiệt độ nhiệt động học | kenvin | K |
6 | lượng vật chất | mol | mol |
7 | cường độ sáng | candela | cd |
TT | Đại lượng | Đơn vị | Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ đơn vị SI | |
Tên | Ký hiệu | |||
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn | ||||
1.1 | góc phẳng (góc) | radian | rad | m/m |
1.2 | góc khối | steradian | sr | m2/m2 |
1.3 | diện tích | mét vuông | m2 | m.m |
1.4 | thể tích (dung tích) | mét khối | m3 | m.m.m |
1.5 | tần số | héc | Hz | s-1 |
1.6 | vận tốc góc | radian trên giây | rad/s | s-1 |
1.7 | gia tốc góc | radian trên giây bình phương | rad/s2 | s-2 |
1.8 | vận tốc | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
1.9 | gia tốc | mét trên giây bình phương | m/s2 | m.s-2 |
2. Đơn vị cơ | ||||
2.1 | khối lượng theo chiều dài (mật độ dài) | kilôgam trên mét | kg/m | kg.m-1 |
2.2 | khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt) | kilôgam trên mét vuông | kg/m2 | kg.m-2 |
2.3 | khối lượng riêng (mật độ) | kilôgam trên mét khối | kg/m3 | kg.m-3 |
2.4 | lực | niutơn | N | m.kg.s-2 |
2.5 | mômen lực | niutơn mét | N.m | m2.kg.s-2 |
2.6 | áp suất, ứng suất | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
2.7 | độ nhớt động lực | pascan giây | Pa.s | m-1.kg.s-1 |
2.8 | độ nhớt động học | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
2.9 | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
2.10 | công suất | oát | W | m2.kg.s-3 |
2.11 | lưu lượng thể tích | mét khối trên giây | m3/s | m3.s-1 |
2.12 | lưu lượng khối lượng | kilôgam trên giây | kg/s | kg.s-1 |
3. Đơn vị nhiệt | ||||
3.1 | nhiệt độ Celsius | độ Celsius | oC | t = T - T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15. |
3.2 | nhiệt lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
3.3 | nhiệt lượng riêng | jun trên kilôgam | J/kg | m2.s-2 |
3.4 | nhiệt dung | jun trên kenvin | J/K | m2.kg.s-2.K-1 |
3.5 | nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) | jun trên kilôgam kenvin | J/(kg.K) | m2.s-2.K-1 |
3.6 | thông lượng nhiệt | oát | W | m2.kg.s-3 |
3.7 | thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt) | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
3.8 | hệ số truyền nhiệt | oát trên mét vuông kenvin | W/(m2.K) | kg.s-3.K-1 |
3.9 | độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) | oát trên mét kenvin | W/(m.K) | m.kg.s-3.K-1 |
3.10 | độ khuyếch tán nhiệt | mét vuông trên giây | m2/s | m2.s-1 |
4. Đơn vị điện và từ | ||||
4.1 | điện lượng (điện tích) | culông | C | s.A |
4.2 | điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động | vôn | V | m2.kg.s-3.A-1 |
4.3 | cường độ điện trường | vôn trên mét | V/m | m.kg.s-3.A-1 |
4.4 | điện trở | ôm | W | m2.kg.s-3.A-2 |
4.5 | điện dẫn (độ dẫn điện) | simen | S | m-2.kg-1.s3.A2 |
4.6 | thông lượng điện (thông lượng điện dịch) | culông | C | s.A |
4.7 | mật độ thông lượng điện (điện dịch) | culông trên mét vuông | C/m2 | m-2.s.A |
4.8 | công, năng lượng | jun | J | m2.kg.s-2 |
4.9 | cường độ từ trường | ampe trên mét | A/m | m-1.A |
4.10 | điện dung | fara | F | m-2.kg-1.s4.A2 |
4.11 | độ tự cảm | henry | H | m2.kg.s-2.A-2 |
4.12 | từ thông | vebe | Wb | m2.kg.s-2.A-1 |
4.13 | mật độ từ thông, cảm ứng từ | tesla | T | kg.s-2.A-1 |
4.14 | suất từ động | ampe | A | A |
4.15 | công suất tác dụng (công suất) | oát | W | m2.kg.s-3 |
4.16 | công suất biểu kiến | vôn ampe | V.A | m2.kg.s-3 |
4.17 | công suất kháng | var | var | m2.kg.s-3 |
5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan | ||||
5.1 | năng lượng bức xạ | jun | J | m2.kg.s-2 |
5.2 | công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) | oát | W | m2.kg.s-3 |
5.3 | cường độ bức xạ | oát trên steradian | W/sr | m2.kg.s-3 |
5.4 | độ chói năng lượng | oát trên steradian mét vuông | W/(sr.m2) | kg.s-3 |
5.5 | năng suất bức xạ | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.6 | độ rọi năng lượng | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
5.7 | độ chói | candela trên mét vuông | cd/m2 | m-2.cd |
5.8 | quang thông | lumen | lm | cd |
5.9 | lượng sáng | lumen giây | lm.s | cd.s |
5.10 | năng suất phát sáng (độ trưng) | lumen trên mét vuông | lm/m2 | m-2.cd |
5.11 | độ rọi | lux | lx | m-2.cd |
5.12 | lượng rọi | lux giây | lx.s | m-2.cd.s |
5.13 | độ tụ (quang lực) | điôp | điôp | m-1 |
6. Đơn vị âm | ||||
6.1 | tần số âm | héc | Hz | s-1 |
6.2 | áp suất âm | pascan | Pa | m-1.kg.s-2 |
6.3 | vận tốc truyền âm | mét trên giây | m/s | m.s-1 |
6.4 | mật độ năng lượng âm | jun trên mét khối | J/m3 | m-1.kg.s-2 |
6.5 | công suất âm | oát | W | m2.kg.s-3 |
6.6 | cường độ âm | oát trên mét vuông | W/m2 | kg.s-3 |
6.7 | trở kháng âm (sức cản âm học) | pascan giây trên mét khối | Pa.s/m3 | m-4.kg.s-1 |
6.8 | trở kháng cơ (sức cản cơ học) | niutơn giây trên mét | N.s/m | kg.s-1 |
7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử | ||||
7.1 | nguyên tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.2 | phân tử khối | kilôgam | kg | kg |
7.3 | nồng độ mol | mol trên mét khối | mol/m3 | m-3.mol |
7.4 | hoá thế | jun trên mol | J/mol | m2.kg.s-2.mol-1 |
7.5 | hoạt độ xúc tác | katal | kat | s-1.mol |
8. Đơn vị bức xạ ion hoá | ||||
8.1 | độ phóng xạ (hoạt độ) | becơren | Bq | s-1 |
8.2 | liều hấp thụ, kerma | gray | Gy | m2.s-2 |
8.3 | liều tương đương | sivơ | Sv | m2.s-2 |
8.4 | liều chiếu | culông trên kilôgam | C/kg | kg-1.s.A |
Kính gửi Quý đối tác, Quý khách hàng và toàn thể thân hữu, Công Ty Hoa Sen Vàng thông báo kể từ ngày 01-11-2015 - Chi nhánh Công ty Hoa Sen Vàng chính thức hoạt động tại địa chỉ : 82/2/11 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. Xem bản đồ chi nhánh * Với các giao dịch hàng hóa, dịch...